歡迎您來(lái)到依客思防爆科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-28
防爆穿線盒產(chǎn)品特點(diǎn)1.外殼材質(zhì)為壓鑄鋁合金產(chǎn)品時(shí),表面經(jīng)高壓靜電粉末噴塑處理;2.外殼材質(zhì)為鑄鋼產(chǎn)品時(shí),表面鍍鋅處理;3.引入口具有多種方式及規(guī)格,滿足現(xiàn)場(chǎng)各種布線需要;4.不銹鋼外露緊固件;5.引入口螺紋型式常規(guī)為管螺紋,也可根據(jù)要求加工成公制螺紋或NPT螺紋。
防爆穿線盒
BHC 系列防爆穿線盒 (e)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1.適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
2.適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC級(jí)爆炸性氣體環(huán)境;
3.適用于溫度組別為T1~T6的環(huán)境;
4.適用于石油采煉、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)療、及軍事設(shè)施等爆炸性危險(xiǎn)環(huán)境;
5.產(chǎn)品主要作為管道布線時(shí)分管或過(guò)渡管道之用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.外殼材質(zhì)為壓鑄鋁合金產(chǎn)品時(shí),表面經(jīng)高壓靜電粉末噴塑處理;
2.外殼材質(zhì)為鑄鋼產(chǎn)品時(shí),表面鍍鋅處理;
3.引入口具有多種方式及規(guī)格,滿足現(xiàn)場(chǎng)各種布線需要;
4.不銹鋼外露緊固件;
5.引入口螺紋型式常規(guī)為管螺紋,也可根據(jù)要求加工成公制螺紋或NPT螺紋。
技術(shù)參數(shù)
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 3836.1、GB 3836.3、IEC60079
2.防爆標(biāo)志:ExeⅡ
3.防護(hù)等級(jí):IP55
4.防腐等級(jí):WF1
選型表 | ||||||||||||||||
A型鑄鋁 A型鑄鋼
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | |||||||||||
BHC-A-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 33 | 42 | 120 | 35 | 47 | ||||||||
BHC-A-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 38 | 48 | 145 | 40 | 51 | ||||||||
BHC-A-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 45 | 54 | 168 | 45 | 57 | ||||||||
BHC-A-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 170 | 58 | 66 | 190 | 58 | 63 | ||||||||
BHC-A-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 180 | 62 | 76 | 200 | 60 | 73 | ||||||||
BHC-A-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 76 | 97 | 248 | 76 | 87 | ||||||||
BHC-A-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 260 | 94 | 116 | 260 | 94 | 108 | ||||||||
BHC-A-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 108 | 129 | 260 | 108 | 120 | ||||||||
BHC-A-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 140 | 167 | 370 | 140 | 154 | ||||||||
B型鑄鋁 B型鑄鋼
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | |||||||||||
BHC-B-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 50 | 42 | 120 | 55 | 47 | ||||||||
BHC-B-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 55 | 48 | 145 | 62 | 51 | ||||||||
BHC-B-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 67 | 54 | 167 | 68 | 57 | ||||||||
BHC-B-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 170 | 79 | 66 | 190 | 78 | 63 | ||||||||
BHC-B-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 180 | 84 | 76 | 201 | 80 | 73 | ||||||||
BHC-B-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 96 | 97 | 251 | 94 | 87 | ||||||||
BHC-B-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 260 | 114 | 116 | 260 | 114 | 108 | ||||||||
BHC-B-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 131 | 129 | 260 | 131 | 120 | ||||||||
BHC-B-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 135 | 167 | 370 | 135 | 154 | ||||||||
C型鑄鋁 C型鑄鋼
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | |||||||||||
BHC-C-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 67 | 42 | 120 | 75 | 47 | ||||||||
BHC-C-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 72 | 48 | 145 | 84 | 51 | ||||||||
BHC-C-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 88 | 54 | 168 | 91 | 57 | ||||||||
BHC-C-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 170 | 100 | 66 | 190 | 98 | 63 | ||||||||
BHC-C-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 180 | 105 | 76 | 200 | 100 | 73 | ||||||||
BHC-C-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 116 | 97 | 248 | 112 | 87 | ||||||||
BHC-C-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 260 | 134 | 116 | 260 | 134 | 108 | ||||||||
BHC-C-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 154 | 129 | 260 | 154 | 120 | ||||||||
BHC-C-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 210 | 167 | 370 | 210 | 154 | ||||||||
D型鑄鋁 D型鑄鋼
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | |||||||||||
BHC-D-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 101 | 67 | 42 | 110 | 55 | 47 | ||||||||
BHC-D-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 121 | 72 | 48 | 128 | 62 | 51 | ||||||||
BHC-D-G1□ | G1″ | 25 | 141 | 88 | 54 | 152 | 68 | 57 | ||||||||
BHC-D-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 160 | 100 | 66 | 170 | 78 | 63 | ||||||||
BHC-D-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 170 | 105 | 76 | 185 | 80 | 73 | ||||||||
BHC-D-G2□ | G2″ | 50 | 228 | 116 | 97 | 228 | 94 | 87 | ||||||||
BHC-D-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 240 | 134 | 116 | 240 | 114 | 108 | ||||||||
BHC-D-G3□ | G3″ | 80 | 243 | 154 | 129 | 243 | 131 | 120 | ||||||||
BHC-D-G4□ | G4″ | 100 | 335 | 210 | 167 | 335 | 210 | 154 | ||||||||
E型鑄鋁 E型鑄鋼
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | |||||||||||
BHC-E-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 101 | 67 | 42 | 110 | 55 | 47 | ||||||||
BHC-E-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 121 | 72 | 48 | 128 | 62 | 51 | ||||||||
BHC-E-G1□ | G1″ | 25 | 141 | 88 | 54 | 152 | 68 | 57 | ||||||||
BHC-E-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 160 | 100 | 66 | 170 | 78 | 63 | ||||||||
BHC-E-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 170 | 105 | 76 | 185 | 80 | 73 | ||||||||
BHC-E-G2□ | G2″ | 50 | 228 | 116 | 97 | 228 | 94 | 87 | ||||||||
BHC-E-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 240 | 134 | 116 | 240 | 114 | 108 | ||||||||
BHC-E-G3□ | G3″ | 80 | 243 | 154 | 129 | 243 | 131 | 120 | ||||||||
BHC-E-G4□ | G4″ | 100 | 335 | 210 | 167 | 335 | 210 | 154 |
F型鑄鋁 F型鑄鋼
| ||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
A | B | C | A | B | C | |||
BHC-F-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 101 | 33 | 59 | 107 | 36 | 64 |
BHC-F-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 121 | 38 | 65 | 128 | 40 | 68 |
BHC-F-G1□ | G1″ | 25 | 141 | 45 | 74 | 153 | 70 | 80 |
BHC-F-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 160 | 58 | 87 | 170 | 58 | 82 |
BHC-F-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 170 | 62 | 98 | 185 | 63 | 93 |
BHC-F-G2□ | G2″ | 50 | 228 | 76 | 117 | 222 | 76 | 106 |
BHC-F-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 240 | 94 | 136 | 240 | 94 | 128 |
BHC-F-G3□ | G3″ | 80 | 243 | 108 | 152 | 243 | 108 | 143 |
BHC-F-G4□ | G4″ | 100 | 335 | 140 | 202 | 335 | 140 | 93 |
G型鑄鋁 G型鑄鋼
| ||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
A | B | C | A | B | C | |||
BHC-G-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 33 | 59 | 120 | 36 | 64 |
BHC-G-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 38 | 65 | 145 | 40 | 68 |
BHC-G-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 45 | 74 | 168 | 70 | 80 |
BHC-G-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 170 | 58 | 87 | 190 | 58 | 82 |
BHC-G-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 180 | 62 | 98 | 200 | 63 | 93 |
BHC-G-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 76 | 117 | 248 | 76 | 106 |
BHC-G-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 260 | 94 | 136 | 260 | 94 | 128 |
BHC-G-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 108 | 152 | 260 | 108 | 143 |
BHC-G-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 140 | 202 | 370 | 140 | 190 |
H型鑄鋁 H型鑄鋼
| ||||||||
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
A | B | C | A | B | C | |||
BHC-H-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 80 | 31 | 46 | 84 | 31 | 48 |
BHC-H-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 78 | 36 | 48 | 87 | 36 | 50 |
BHC-H-G1□ | G1″ | 25 | 107 | 42 | 60 | 107 | 42 | 60 |
BHC-H-G11/4□ | G11/4″ | 32 | 114 | 51 | 63 | 115 | 51 | 63 |
BHC-H-G11/2□ | G11/2″ | 40 | 130 | 56 | 71 | 130 | 56 | 71 |
BHC-H-G2□ | G2″ | 50 | 166 | 72 | 90 | 168 | 72 | 90 |
BHC-H-G21/2□ | G21/2″ | 70 | 250 | 94 | 102 | 250 | 94 | 102 |
BHC-H-G3□ | G3″ | 80 | 263 | 108 | 113 | 263 | 108 | 113 |
BHC-H-G4□ | G4″ | 100 | 320 | 140 | 126 | 320 | 140 | 126 |